Tabela de tamanhos
Utilize nosso diagrama para determinar o tamanho adequado.

Diagrama
Coloque a camisa sobre uma mesa.
Com auxílio de uma fita métrica pode verificar comprimento e largura para referência.
Masculino
Tam. | (A) Comprimento (cm) | (B) Largura (cm) |
P | 65 | 50 |
M | 67 | 52 |
G | 72 | 54 |
GG | 73 | 56 |
G1 | 74 | 58 |
G2 | 76 | 60 |
G3 | 80 | 64 |
G4 | 82 | 68 |
G5 | 84 | 72 |
G6 | 86 | 74 |
G7 | 88 | 78 |
G8 | 90 | 81 |
Feminino
Tam. | (A) Comprimento (cm) | (B) Largura (cm) |
P | 58 | 42 |
M | 60 | 44 |
G | 62 | 46 |
GG | 62 | 48 |
> | sob consulta | – |
Tecido e composição:
Gola Polo
- Piquet
- 50% Algodão / 50% Poliéster
- PV Malha Fria
- 67% Poliéster / 33% Viscose
Gola em Redonda ou
em V
- PV Malha Fria
- 67% Poliéster / 33% Viscose

Entre em contato
Peça um orçamento e garanta Camisas Polo e Uniformes duráveis.